铁,Iron (Fe), ω/% | = | 29.0-30.0 |
磷Phosphorus (P), ω/% | = | 16.2-17.2 |
铁磷比 (Fe:P), ω/% | = | 0.97-1.02 |
钙 (Ca), ω/% | ≤ | 0.005 |
镁 (Mg), ω/% | ≤ | 0.005 |
钠 (Na), ω/% | ≤ | 0.01 |
钾 (K), ω/% | ≤ | 0.01 |
铜 (Cu), ω/% | ≤ | 0.005 |
锌 (Zn), ω/% | ≤ | 0.005 |
镍 (Ni), ω/% | ≤ | 0.005 |
硫酸盐Sulfate (SO4), ω/% | ≤ | 0.01 |
氯化物,Chloride (Cl), ω/% | ≤ | 0.01 |
包装:可根据客户需求特别定制。
介绍:
磷酸铁是一种白色、灰白色单斜晶体粉末,是制备磷酸铁锂的关键前驱体材料,是生产磷酸铁锂的主要原料之一,因磷酸铁锂的需求快速增长,磷酸铁也备受关注。
电池级磷酸铁