P2O5,% | ≥ | 51.2 |
K2O,% | ≥ | 33.9 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
P2O5,% | ≥ | 40 |
K2O,% | ≥ | 52.9 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
P2O5,% | ≥ | 32.8 |
K2O,% | ≥ | 65.2 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
P2O5,% | ≥ | 42.1 |
K2O,% | ≥ | 55.9 |
水分含量,% | ≤ | 2 |
铁,% | ≤ | 0.003 |
砷,% | ≤ | 0.0001 |
重金属,% | ≤ | 0.001 |
包装:吨桶,散装。
介绍:
三聚磷酸钾,% | ≥ | 85 |
五氧化二磷,% | - | 46.5-48.0 |
水不溶物含量,% | ≤ | 2 |
砷(As)含量,% | ≤ | 0.0003 |
重金属(以Pb计)含量,% | ≤ | 0.001 |
氟化物(以F计)含量,% | ≤ | 0.001 |
灼烧失重,% | ≤ | 0.4 |
包装:含内衬塑料外编袋装、吨袋及客户要求。
介绍:
磷酸二氢钾
磷酸氢二钾
磷酸三钾
焦磷酸钾
三聚磷酸钾